根據中華人民共和國國家標準批準發(fā)布2008年第5期公告,以下一批較新修訂的硬質合金標準將于9月1日正式實施。
標準號 | 標準名稱 | 被代替標準 | 批準日期 | 修訂日期 | 實施日期 |
GB/T 4295-2008 | 碳化鎢粉 | GB/T 4295-1993 | 1984-03-28 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 5124.1-2008 | 硬質合金化學分析方法 總碳量的測定 重量法 | GB/T 5124.1-1985 | 1985-04-24 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 5124.2-2008 | 硬質合金化學分析方法 不溶(游離)碳量的測定 重量法 | GB/T 5124.2-1985 | 1985-04-24 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.1-2008 | 鎢精礦化學分析方法 三氧化鎢量的測定 鎢酸銨灼燒重量法 | GB/T 6150.1-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.10-2008 | 鎢精礦化學分析方法 鉛量的測定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6150.12-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.11-2008 | 鎢精礦化學分析方法 鋅量的測定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6150.13-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.14-2008 | 鎢精礦化學分析方法 錳量的測定 硫酸亞鐵銨容量法和火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6150.16-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.15-2008 | 鎢精礦化學分析方法 鉍量的測定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6150.17-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.4-2008 | 鎢精礦化學分析方法 硫量的測定 高頻紅外吸收法 | GB/T 6150.5-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.5-2008 | 鎢精礦化學分析方法 鈣量的測定 EDTA容量法和火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.6-2008 | 鎢精礦化學分析方法 濕存水量的測定 重量法 | GB/T 6150.8-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 7160-2008 | 羰基鎳粉 | GB/T 7160-1987 | 1987-01-07 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 13390-2008 | 金屬粉末比表面積的測定氮吸附法 | GB/T 13390-1992 |
客戶服務部:0535-3942505? ? ? ?郵箱:xingjian@ytxingjian.cn
國外終端客戶業(yè)務:任經理? ? ? ?電話: 0086-535-6896668
手機: 0086-13256626826? ? ? ?郵箱:271225082@qq.com
魯ICP備11015122號-2 魯公網安備 37069102000150號